
Product category
Related articles
PGX-2000A智能光照培養(yǎng)箱\2000L智能光照培養(yǎng)箱介紹
一、概述 智能光照培養(yǎng)箱控制器采用當今的微電腦技術,可編程控制方式。有優(yōu)良的 控制性能和抗干擾能力,同時具有多段控制方式,對氣候箱各種參數(包括溫度、光照度 及其時間)進行設置,可以模擬自然氣候,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保 存的需要。
二、主要優(yōu)點:
1、微電腦全自動控制,觸摸開關,操作簡便。
2、LED全光譜植物生長燈,光譜特性好,適合植物生長。
3、PID輸出控制。
4、具有掉電時參數和運行時間記憶功能。
5、恒溫控制系統(tǒng)、響應快、溫控精度高。
6、可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
7、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
三.PGX-2000A智能光照培養(yǎng)箱\2000L智能光照培養(yǎng)箱性能指標
|              
 型號  |                          容 積(升)  |                          外型尺寸(寬*深*高)mm  |                          
 控溫范圍精度℃  |                          光照度  |         
|              PGX-80A  |                          80L  |                          544*544*1000  |                          0-50±0.5  |                          3000  |         
|              PGX -80B  |                          12000  |         |||
|              PGX -80C  |                          22000  |         |||
|              PGX -150A  |                          150L  |                          594*594*1250  |                          0-50±0.5  |                          3000  |         
|              PGX -150B  |                          12000  |         |||
|              PGX -150C  |                          22000  |         |||
|              PGX -250A  |                          250L  |                          544*544*1690  |                          0-50±0.5  |                          3000  |         
|              PGX -250B  |                          12000  |         |||
|              PGX -250C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||
|              PGX -250D  |                          30000  |         |||
|              PGX -350A  |                          350L  |                          594*594*1850  |                          0-50±0.5  |                          3000  |         
|              PGX -350B  |                          12000  |         |||
|              PGX -350C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||
|              PGX -350D  |                          30000  |         |||
|              PGX -450A  |                          450L  |                          643*648*1850  |                          0-50±0.5  |                          3000  |         
|              PGX -450B  |                          12000  |         |||
|              PGX -450C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||
|              PGX -450D  |                          30000  |         |||
|              PGX -600A  |                          600L  |                          1265*594*1525  |                          0-50±1  |                          3000  |         
|              PGX -600B  |                          12000  |         |||
|              PGX -600C  |                          22000  |         |||
|              PGX-1000A  |                          1000L  |                          1265*648*1850  |                          0-50±1  |                          3000  |         
|              PGX 1000B  |                          12000  |         |||
|              PGX-1250A  |                          1250L  |                          1798*675*1830  |                          0-50±1  |                          3000  |         
|              PGX-1500A  |                          1500L  |                          1892*760*1830  |                          0-50±1  |                          3000  |         
|              PGX-2000A  |                          2000L  |                          2395*760*1880  |                          0-50±1  |                          3000  |         
九.PGX-2000A智能光照培養(yǎng)箱\2000L智能光照培養(yǎng)箱使用注意事項
1.培養(yǎng)箱搬運時,傾角不得大度 45 度,以免制冷機損壞。
2.避免劇烈顛震和撞擊以免玻璃門碎裂。
3.培養(yǎng)箱應遠離電磁干擾,并應將供應培養(yǎng)箱電源的插座地線接地。
4.工作室內左右兩側靠壁處的空間為風道,放物時別占用該風道,以免通風不良造成溫 度不均勻。
5.當心雜物經過工作室的風道出入口掉進工作室下方的供冷供熱室,以免堵住排水孔而 使倉內積水和結冰。
6.盛夏季節(jié),當箱內溫度低于 5℃時,由于箱內外溫差太大,有可能發(fā)生供冷供熱室中 的蒸發(fā)器結冰,故要保護實驗室與外面的通風,有條件的應加裝空調。