
產(chǎn)品型號:HZQ-F160|HZQ-F200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-15
訪  問  量:3077Product category
Related articles
| 品牌 | 精達(dá)/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
精達(dá)儀器HZQ-F160全溫培養(yǎng)搖床HZQ-F200也叫振蕩培養(yǎng)箱 是供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、科研等部門作儲藏菌種、生物培養(yǎng)是科研儀器的必須設(shè)備。
全溫培養(yǎng)搖床 產(chǎn)品特點
1、箱體外殼由優(yōu)質(zhì)鋼板制成,外表噴塑美觀大方,工作室采用不銹鋼制成。
2、有內(nèi)置鼓風(fēng)循環(huán)裝置
3、采用高精密控溫儀,控溫精確、可靠、工作溫度任意設(shè)定,具有超溫聲光報警。
4、控溫范圍:5~60℃ 精度:±0.5℃
5、工作室尺寸:520×420×200mm、
精達(dá)儀器HZQ-F160全溫培養(yǎng)搖床HZQ-F200使用說明
1、該箱放置于地面或工作臺面上。
2、放入試品,關(guān)上箱體,
溫度設(shè)定(2)溫度設(shè)定:(室溫~99℃ ,刻度為預(yù)置溫度選擇。)
整定產(chǎn)要用于常用溫度,對控制儀表的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化.
 
全溫培養(yǎng)搖床主要參數(shù):
|              名稱 技術(shù)參數(shù)  |                          HZQ-Z1  |                          HZQ-F100  |                          HZQ-F160  |                          HZQ-F200  |                          HZQ-X100  |         
|              容積  |                          180L  |                          100L  |                          160L  |                          200L  |                          100L  |         
|              振蕩頻率  |                          50-320 rpm  |                          50-240rpm  |                          20~300rpm  |                          50-240rpm  |         |
|              溫度范圍  |                          25—50℃  |                          5—50℃  |                          室溫 5-50℃ (zui低為25度)  |         ||
|              控溫精度  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度均勻性  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5—1℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5—1℃  |         |
|              定時范圍  |                          0-999小時  |                          0分鐘~9999小時  |                          0-999小時  |         ||
|              振幅  |                          24mm  |         ||||
|              功率  |                          310W  |                          435W  |                          455W  |                          800W  |                          280W  |         
|              環(huán)境溫度  |                          10—30℃  |                          10—40℃  |                          10—30℃  |         ||
|              工作時間  |                          連續(xù)  |         ||||
|              外型尺寸  |                          900×680×710 mm  |                          495×600×1035mm  |                          625×650×1130 mm  |                          635×790×1200  |                          495×545×900 mm  |         
|              箱內(nèi)尺寸  |                          710×570×440 mm  |                          410×455×540 mm  |                          535×540×635 mm  |                          550×530×705  |                          410×455×540 mm  |         
|              托盤尺寸  |                          570×490mm  |                          330×330mm  |                          440×450mm  |                          470×470mm  |                          330×330mm  |         
|              夾 具  |                          500ml 20支  |                          1層500ml 9支 2層夾具  |                          1層500ml 16支 2層夾具  |                          1層500ml 9支 2層夾具  |         |
精達(dá)儀器所有產(chǎn)品三包一年,終身維護(hù)!
 